
Cargo Tracking| About Us| Login| News & Events | Toll Free: 1-888-247-7732 | |
|
Cargo Tracking| About Us| Login| News & Events | Toll Free: 1-888-247-7732 | |
|
LAX | NYC | |||||||
20'ST | 40'ST | 40'HC | 20'ST | 40'ST | 40'HC | |||
Devan | $215 | $250 | $250 | $625 | $725 | $725 | ||
Trucking FCL | included | included | included | Overweight/Hazardous subject to additional charge | included | included | included | Overweight Handling Staten Island Pier(NYCT): $125 |
Consol Handling | $100 | $150 | $175 | $100 | $150 | $175 | ||
Clean Truck & Pier Pass Fee | $110 | $220 | $220 |
IPI Code | IPI City | State | Ex LAX | TT xLAX | Ex NYC | TT xNY | Frqncy | |
Days | Days | Days | ||||||
CAK | Akron | OH | ||||||
ABQ | Albuquerque | NM | $46.80 | 6 to 7 | $80.00 | |||
ATL | Atlanta | GA | $40.80 | 10 to 11 | $10.00 | 5 | F/M | |
AUS | Austin | TX | $57.60 | 10 to 11 | $71.00 | |||
BWI | Baltimore | MD | $52.80 | 11 to 12 | 2 | Daily | ||
BHM | Birmingham | AL | $54.00 | 10 to 11 | $25.00 | |||
BOS | Boston | MA | $63.60 | 10 to 11 | 2 | T/TH/F | ||
BRO | Brownsville | TX | $51.60 | 5 to 6 | $86.00 | |||
BUF | Buffalo | NY | $81.60 | 11 to 12 | $24.00 | $200 (Minim) | ||
CHS | Charleston | SC | $57.60 | 9 to 10 | $11.00 | 5 | F/M | |
CLT | Charlotte | NC | $57.60 | 9 to 10 | $13.00 | 5 | F/M | |
CHA | Chattanooga | TN | $60.00 | 10 to 12 | $25.00 | |||
CHI | Chicago | IL | $38.40 | 7 to 8 | $13.00 | 4 | M/T/Th | |
CVG | Cincinnati | OH | $50.40 | 9 to 10 | $17.00 | |||
CLE | Cleveland | OH | $52.80 | 9 to 10 | $12.00 | 4 | M/T | |
CMH | Columbus | OH | $50.40 | 9 to 10 | $14.00 | 4 | M/T | |
DFW | Dallas-Fort Worth | TX | $33.60 | 7 to 8 | $35.00 | 9 | W/TH | |
DAY | Dayton | OH | $54.00 | 9 to 10 | $40.00 | 4 | M/T | |
DEN | Denver | CO | $49.20 | 5 to 7 | $77.00 | 13 | W | |
DSM | Des Moines | IA | $56.40 | 6 to 7 | $86.00 | |||
DTT | Detroit | MI | $52.80 | 9 to 10 | $17.00 | 5 | M/T | |
ELP | El Paso | TX | $50.40 | 5 to 6 | $50.00 | |||
GPZ | Grand Rapids | MI | $56.40 | 9 to 10 | $40.00 | |||
GSO | Greensboro | NC | $69.60 | 11 to 13 | $32.00 | |||
GSP | Greenville | SC | $69.60 | 11 to 13 | $29.00 | |||
Hidalgo | TX | $51.60 | 5 to 6 | $87.00 | ||||
HOU | Houston | TX | $32.40 | 5 to 6 | $38.00 | 9 | W/TH | |
HSV | Huntsville | AL | $57.60 | 10 to 11 | $22.00 | |||
IND | Indianapolis | IN | $55.20 | 9 to 10 | $38.00 | 9 | M/T | |
JAX | Jacksonville | FL | $62.40 | 11 to 12 | $21.00 | 7 | F/M | |
MCI | Kansas City | MO | $38.40 | 9 to 10 | $20.00 | 9 | M/T | |
TYS | Knoxville | TN | $61.20 | 11 to 12 | $22.00 | |||
LRD | Laredo | TX | $50.40 | 5 to 6 | $82.00 | |||
LAS | Las Vegas * | NV | $55.20 | 3 to 4 | $86.00 | |||
LIT | Little Rock | AR | $51.60 | 10 to 11 | $30.00 | |||
LAX | Los Angeles | CA | $35.00 | 8 | M/W/Fr | |||
SDF | Louisville | KY | $60.00 | 9 to 10 | $30.00 | 9 | M/T | |
MEM | Memphis | TN | $45.60 | 8 to 9 | $17.00 | |||
MIA | Miami | FL | $56.40 | 11 to 12 | $20.00 | 6 | F/M | |
MKE | Milwaukee | WI | $54.00 | 9 to 10 | $40.00 | 9 | M/T | |
MSP | Minneapolis/St.Paul | MN | $54.00 | 8 to 9 | $40.00 | 9 | M/T | |
MOB | Mobile | AL | $52.80 | 9 to 10 | $25.00 | 9 | F/M | |
YMQ | Montreal * | CN | $52.00 | $160 (Minim) | ||||
BNA | Nashville | TN | $51.60 | 10 to 11 | $20.00 | |||
MSY | New Orleans | LA | $49.20 | 9 to 10 | $30.00 | 9 | F/M | |
NYC | New York | NY | $50.40 | 8 to 9 | ||||
Nogales | AZ | $57.60 | 5 to 6 | $77.00 | ||||
ORF | Norfolk | VA | $60.00 | 10 to 11 | $12.00 | 3 | T/W | |
OAK | Oakland * | CA | $29.00 | 3 to 4 | $50.00 | |||
OKC | Oklahoma City | OK | $46.80 | 9 to 10 | $40.00 | W/Th | ||
OMA | Omaha | NE | $57.60 | 6 to 7 | $84.00 | W via LA | ||
MCO | Orlando | FL | $60.00 | 11 to 12 | $28.00 | |||
PHL | Philadelphia | PA | $52.80 | 10 to 11 | 2 | Daily | ||
PHX | Phoenix | AZ | $43.20 | 5 to 6 | $77.00 | 13 | W | |
PIT | Pittsburg | PA | $69.60 | 9 to 10 | $13.00 | 3 | M/T | |
PVD | Providence ** | RI | $66.00 | 11 to 13 | $20.00 | $150.00 | ||
PDX | Portland | OR | $49.20 | 5 to 6 | $52.00 | 13 | W | |
RDU | Raleigh/Durham | NC | $61.20 | 11 to 12 | $27.00 | |||
RIC | Richmond | VA | $63.60 | 11 to 12 | $18.00 | 5 | T/W | |
ROC | Rochester ** | NY | $79.20 | 5 to 6 | $50.00 | $275 | ||
SLC | Salt Lake City | UT | $49.20 | 5 to 6 | $75.00 | 13 | W | |
SAT | San Antonio | TX | $49.20 | 7 to 8 | $73.00 | |||
SAN | San Diego | CA | $28.80 | 2 to 3 | $52.00 | 13 | W | |
SFO | San Francisco | CA | $32.40 | 3 to 4 | $52.00 | 13 | W | |
SAV | Savannah | GA | $58.80 | 10 to 11 | $18.00 | 6 | F/M | |
SEA | Seattle | WA | $49.20 | 3 to 4 | $52.00 | W | ||
SHV | Shreveport | LA | $57.60 | 11 to 13 | $57.00 | |||
SFY | Springfield | MI | $62.40 | 6 to 7 | $40.00 | |||
STL | St. Louis | MO | $43.20 | 9 to 10 | $20.00 | 9 | M/T | |
TPA | Tampa | FL | $61.20 | 12 to 13 | $20.00 | |||
TOL | Toledo | OH | $50.40 | 10 to 11 | $28.00 | 7 | M/T | |
YYZ | Toronto * | CN | $56.00 | $180 (Minim) | ||||
TUS | Tucson | AZ | $56.40 | 5 to 6 | $71.00 | |||
TUL | Tulsa | OK | $49.20 | 9 to 10 | $75.00 | |||
IAD | Washington ** | DC | $79.20 | 11 to 13 | $25.00 | |||
ICT | Wichita | KS | $46.80 | 6 to 7 | $45.00 | |||
ILM | Wilmington | NC | $61.20 | 11 to 12 | $24.00 | |||
HNL | Honolulu | HI | Ask Rates | 10 to 12 | ||||
SJU | San Juan Puerto Rico | PR | Ask Rates | 5 to 8 days | Th |
From NJ to Baltimore, Md, Philadelphia, PA & Boston, MA θΆ³ No charge up to maximum of 15,000 lbs/6819k
or 15CBM
Cargo exceeding the maximums as stated above, there is a charge of Freight at $10 per 1000Kgs/1
CBM,
whichever produces the greater revenue with a minimum of $28.
Rates are based on 1CBM or 800 lbs. Whichever is greater, minimum charge 1 CBM with the exception of -
* Las Vegas (NV), Oakland via NYC (CA), Montreal & Toronto (Canada) via NYC only = 3CBM Minimum
** Providence RI; Rochester NY: Washington DC = 5 CBM Minim
18% Fuel Surcharged should be added to all IPI, I.T., BONDED or DOMESTIC Inland Moved VIA NEW YORK (Variable)
35% Fuel Surcharged should be added to all IPI, I.T., BONDED or DOMESTIC Inland Moved VIA LOS ANGELES (Variable)
Terminal IN & OUT fee at IPI's Range | $75-$250 | Per shipment | Various for IPI charged at actual + $15 |
Docs fee range | $25-$65 | per shipment | Paid by Consignee |
I.T. Entry Preparation/Cancellation Fee | $35.00 | each IPI shipment | I.T. = (Immediate Transport) |
Personal Effects shipment | $10 | per shipment | Paid by Consignee (not shipper) |
Haz Cargo Surcharge; MSDS required | At Actual + $ 45 | per shipment | Must take prior approval |
Cargo Reweigh/Remeasure | $35 | per shipment | Paid by Consignee (not shipper) |
Carton Segregation/Labeling | $8/cbm / 800Lbs | per carton,Minim $50 | Paid by Consignee (not shipper) |
#.- May vary at different warehouse
Over Dimensional/Weight: 1pc >10ft/10,000lbs- $15 per cbm/800lbs Max $100/Pc with Disclaimer
Information as of March 2018 period, Rates may change without Notice